轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1103 工业企业主要经济指标(2016)

来源:发布时间:2017-12-05

 单位:万元
甲栏分组 企业单位数(个) 亏损
企业
工业总产值(当年价格) 工业销售产值(当年价格) 出口交
货值
年初存货 产成品 资产总计 流动资
产合计
固定资
产合计
负债合计 流动负
债合计
非流动负债合计
      外资企业 5 1 729956 733430 13931 109094 16383 328742 310733 6128 241846 237815 648
    合作、合伙企业 1 1 26716 26716 26716 1736 1736 2176 2176 0 2118 2118 0
      其他港澳台商投资企业 1 1 26716 26716 26716 1736 1736 2176 2176 0 2118 2118 0
    股份有限公司 2 0 39117 39084 982 8251 4626 44632 36984 5916 17975 17775 200
      股份有限公司(内资) 2 0 39117 39084 982 8251 4626 44632 36984 5916 17975 17775 200
    有限责任公司 38 7 2980434 3029285 701936 884682 725391 2103666 1885556 102906 1484308 1369122 114916
      私营有限责任公司 23 4 1990178 2005928 644288 305857 188171 1028264 924826 62669 813176 805118 8058
      合资经营企业(港或澳、台资) 3 1 15444 15444 3680 2406 1275 13138 10445 941 8653 6221 2432
      其他有限责任公司 12 2 974812 1007913 53968 576419 535945 1062264 950285 39297 662479 557784 104426
三、在总计中:亏损企业 13 13 491621 496629 327504 88537 25886 478917 443435 7664 403477 393422 10056
    在总计中:国有控股企业 3 1 49897 49779 4662 9603 4887 54027 44281 6509 24205 21772 2432
    在总计中:轻工业 59 12 4306909 3753265 966917 1930990 1613593 4482597 3922593 273498 2897355 2206832 690254
             重工业 16 1 2318631 2318630 679446 203788 59743 900671 839807 44707 596457 590078 2995
    在总计中:大型企业 4 0 3664151 3040454 587633 1084632 855382 2816943 2526078 160448 1851639 1279387 568870
             中型企业 23 4 1266942 1273961 333602 303819 207647 880390 721675 110633 537581 515489 22092
             小型企业 48 9 1694448 1757480 725129 746327 610307 1685935 1514647 47124 1104591 1002034 102287
             纯小型企业 47 9 1691671 1754703 724162 745967 609947 1684220 1513015 47119 1104417 1001860 102287
             微型企业 1 0 2777 2777 967 360 360 1714 1632 5 174 174 0

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页